

| Modèle  | FD-S600W  | FD-S1200W  | FD-S2200W  | FD-S3500W  | FD-S5000W  | |||||||
| Voltage de la batterie  | 12.8V  | 25.6V    | 51.2V    | |||||||||
| Entrée CA  | Courant de recharge secteur  | 15A-20A  | 15 A-30A  | |||||||||
| Plage de tension d'entrée  | 140-275V  | 170-275V  | 85V-135VAC/170V-275V  | |||||||||
| Fréquence d'entrée  | 45-65Hz  | 45-65Hz  | ||||||||||
| Sortie CA  | Tension de sortie  | pour les appareils de type à combustion  | 110Vac/220Vac  | |||||||||
| Fréquence de sortie  | 50/60 Hz  | |||||||||||
| Onde de sortie  | Une vague sinusoïdale pure  | |||||||||||
| Capacité de la batterie LifePO4  | pour les appareils de traitement des gaz  (640Wh)  | 25,6V-50Ah  (1280Wh)  | 25,6V-100Ah  (2560Wh)  | 51,2V-75Ah  (3840Wh)  | 51.2V-100AH  (5120WH)  | |||||||
| Intensité de la lumière solaire  | ||||||||||||
| Je suis désolé. Puissance photovoltaïque  | 400W    | 820W  | unité de puissance  | 3200W  | ||||||||
| Plage de tension de charge  | 35-100VCC  | 35-100VCC  | 65-150VCC  | |||||||||
| Courant de charge nominal  | 30A(MPPT)  | 30A(MPPT)  | 30A(MPPT)  | 60A(MPPT)  | ||||||||
| Tension pour la charge flottante  | 28.4VDC  | 28.4VDC  | 56.8VDC  | |||||||||
| Sortie en courant continu  | ||||||||||||
| Tension de récupération basse tension  | 26.8VDC  | 53.6VDC  | ||||||||||
| Tension de protection basse tension  | 22.4VDC  | 44.8VDC  | ||||||||||
| sortie USB 5VDC  | 2 ports USB2.0 5VDC2.4A(Max)  | |||||||||||
| ports de sortie 12VDC  | 2 pièces MAX 2A  | |||||||||||
| Panneaux solaires    | panneau solaire mono de 150W, qualité A*1  | panneau solaire mono de 250W, qualité A*1  | panneau solaire mono de 450W, qualité A*1  | panneau solaire mono de 660W, qualité A*1  | panneaux solaires mono de 450W, qualité A*1  | |||||||










