
| Mfano    | FD-OFF-26GWDC  | |
| Uwezo  | 9000Btu  | |
| Aina ya Hali ya Hali (Tropiki<=58)  | T1/T3  | |
| Usalama wa nguzo  | ||
| Batari DC  | DC48V(46~58V)  | |
| Usafirishaji wa Kupunguza  | ||
| Uwezo T1(W)  | 2600(1000-3400)  | |
| Unganisho wa nguvu T1(W)  | 680(180-1060)  | |
| Usafirishaji wa Kuongeza Upepo  | ||
| Uwezo(W)  | 2900(800-3050)  | |
| Unganisho wa nguvu(W)  | 830(160-1280)  | |
| T1 EER (WW)/(BTU/W)  | 3.90\/13.20  | |
| COP (W/W)/(BTU/W)  | 3.50\/11.90  | |
| Uwezo wa kuharibu usafu(L/h)  | 1.0 | |
| Kipima  | ||
| Aina  | Rotary Inverter  | |
| Brand    | GMCC  | |
| Sauti ndani ya nyumba (Turbo)(dB(A))  | 40 | |
| Kitengo cha ndani  | ||
| Ukubwa(W×H×D)(mm)  | 840×205×295  | |
| Uhusiano(W×H×D)(mm)  | 920×290×360  | |
| Nyuzi ya kifaa/Gross weight(kg)  | 9.0/12.5  | |
| Makasia ya nje ya nje (idadi ya safu)  | 1 | |
| Sauti ya nje ya nje(Turbo)(dB(A))  | 51 | |
| Kitengo cha nje  | ||
| Ukubwa(W×H×D)(mm)  | 802×564×323  | |
| Uhusiano(W×H×D)(mm)  | 910×622×405  | |
| Net/Gross weight(kg)  | 28\/32  | |
| Aina ya refrigerant  | R410A  | |
| 
Uwezo wa kuboresha kwa uzio (Discharge/Suction) (MPa )
 | 4.3/1.5  | |
| Urefu wa pipa la refrigerant(m)  | 3 | |



1.Ungano mwingi (Pmax): 445-550W 
2.Voltsi ya Kupunguza Kabla ya Upepo (Voc): 49.30 
3.Voltsi ya Nyweleio kubwa (Vmp): 42.11 
4.Inchi za Kiwango cha Upepo (lsc): 11.35 
5.Inchi za Nyweleio kubwa (lmp): 10.69 
6.Efikiya ya Module (%): 20.70 
7.Thamani: 23.5kg 
8.Angalau (L×WxT): 2094*1038*30mm 











