
| الموديل  | FD-OFF-36GW-DC  | 
| السعة  | 12000 وحدة حرارية بريطانية  | 
| نوع المناخ (استوائي <= 58)  | T1/T3  | 
| تزويد الطاقة  | |
| بطارية DC  | DC48V(46~58V)  | 
| التبريد الاسمي  | |
| القدرة T1(W)  | 3510(1000-3700)  | 
| استهلاك الطاقة T1(W)  | 980(200-1200)  | 
| التدفئة الاسمية  | |
| القدرة(W)  | 3900(1000-4100)  | 
| استهلاك الطاقة(W)  | 1130(180-1280)  | 
| T1 EER (WW)/(BTU/W)  | 3.60/12.25  | 
| COP (W/W)/(BTU/W)  | 3.45/11.75  | 
| قدرة إزالة الرطوبة(L/h)  | 1.3 | 
| ضاغط  | |
| نوع  | إنفرتر دوار  | 
| علامة تجارية    | GMCC  | 
| مستوى الضوضاء الداخلي (Turbo)(dB(A))  | 42.5 | 
| وحدة داخلية  | |
| الأبعاد (W×H×D)(mm)  | 840×205×295  | 
| التغليف (W×H×D)(mm)  | 920×290×360  | 
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كغ)  | 9.0/12.5  | 
| لفة التبريد الخارجية (عدد الصفوف)  | 2 | 
| مستوى الضوضاء الخارجي (Turbo)(dB(A))  | 52 | 
| وحدة خارجية  | |
| الأبعاد (W×H×D)(mm)  | 802×564×323  | 
| التغليف (W×H×D)(mm)  | 910×622×405  | 
| الوزن الصافي/الإجمالي (كغ)  | 32.0/36.0  | 
| نوع المبرد  | R410A/R32  | 
| الضغط الأقصى المسموح به (مخرج/مدخل) (MPa ) | 4.3/1.5  | 
| طول أنابيب التبريد(m)  | 3 | 











