Modell | Fd-s600w | fd-s1200w | fd-s2200w | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | fd-s5000w | |||||||
Batterieanspannung | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | |||||||||
AC-Eingang | Netzladeströmung | 15a bis 20a | 15a bis 30a | |||||||||
Eingangsspannungsbereich | 140 bis 275 V | 170 bis 275 V | 85V-135VAC 170V-275V | |||||||||
Eingabefrequenz | 45 bis 65 Hz | 45 bis 65 Hz | ||||||||||
AC-Ausgang | Ausgangsspannung | 230 VAC | 110Vac/220Vac | |||||||||
Ausgangsfrequenz | 50/60hz | |||||||||||
Ausgangswelle | reine Sinuswelle | |||||||||||
Kapazität der LifePO4-Batterie | 12,8 V bis 50 Ah (640 Wh) | 25,6 V bis 50 Ah (1280 Wh) | 25,6 V bis 100 Ah (2560 Wh) | 51,2 V-75 Ah (3840wh) | 51,2 V bis 100 Ah (5120wh) | |||||||
Solarstrom | ||||||||||||
max. PV-Leistung | 400 W | 820w | 1600 W | 3200w | ||||||||
Bereich der Ladespannung | 35 bis 100 Vdc | 35 bis 100 Vdc | 65 bis 150vdc | |||||||||
Nennladestrom | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 60a (mppt) | ||||||||
Spannung für eine schwimmende Ladung | 28.4vdc | 28.4vdc | 56.8vdc | |||||||||
Gleichstromleistung | ||||||||||||
Niedrigspannungswiederherstellungsspannung | 26.8vdc | 53.6vdc | ||||||||||
Niederspannungsschutzspannung | 22.4vdc | 44,8vdc | ||||||||||
5VDC-USB-Ausgang | 2 Stück usb2.0 5vdc2.4a (maximal) | |||||||||||
12VDC-Ausgangsanschlüsse | 2 Stück max. 2a | |||||||||||
Solarmodule | 150 W pro Klasse Monopaneele*1 | 250 W pro Klasse Monopaneele*1 | 450 Watt einheitliche Solarzellen*1 | 660w ein Monopaneel*1 | 450w-Solarzellen mit einer einzigen Leistung*1 |
Unser Team hört sich gerne an!