

| Modelo  | El número de unidades de producción  | El fd-sf-158l  | El número de unidades de producción de la serie F  | El fd-sf-268l  | El fd-sf-358l  | |||||
| Consumo de energía  | 67w  | 79w  | 88w  | 100W    | 120W    | |||||
| Voltaje de entrada  | El número de unidades de carga  | El número de unidades de carga  | El número de unidades de carga  | El número de unidades de carga  | El número de unidades de carga  | |||||
| Capacidad  | 108 litros  | - No más de 15 litros  | 208,0 litros  | 268 litros  | 358 litros  | |||||
| Tamaño del producto (mm)  | 580*555*850  | 750*555*850  | 906*555*850  | 1072*547*855  | 1277*595*885  | |||||
| Tamaño de la caja (mm)  | 617*577*882  | 787*577*882  | 943*577*882  | 1150*629*940  | 1370*660*975  | |||||
| No se incluyen en el anexo II.  | 30/32  | el año de la prueba  | 39/42  | el artículo 46  | las demás  | |||||
| Rango de Temperatura  | el grado de concentración de la sustancia  | el grado de concentración de la sustancia  | el grado de concentración de la sustancia  | el grado de concentración de la sustancia  | el grado de concentración de la sustancia  | |||||
| Consumo de energía  | 1.2kwh/día  | 1.4kwh/día  | 1,6 kWh/día  | 1,9 kWh/día  | 2.2kwh/día  | |||||
| Tipo de clima  | St  | |||||||||
| Agentes refrigerantes (sin cfc) gr  | R134a/85g  | R134a/95g  | R134a/100 g  | R134a/110g  | R134a/170g  | |||||
| Modo de refrigeración  | Refrigeración directa  | Refrigeración directa  | Refrigeración directa  | Refrigeración directa  | Refrigeración directa  | |||||
| Voz  | no más de 40 dB  | no más de 40 dB  | no más de 40 dB  | no más de 40 dB  | no más de 40 dB  | |||||
| Temperatura  | 15°C a -18°C congelador  | |||||||||
| Cable  | 0,8 m  | 0,8 m  | 0,8 m  | 0,8 m  | 0,8 m  | |||||
| Accesorios (paneles solares + baterías + controlador de carga)  | ||||||||||
| MONO    | 150w 18v * 2 piezas  | 150w 18v * 2 piezas  | 150w 18v * 2 piezas  | 100w 18v * 4 piezas  | 150w 18v * 3 piezas  | |||||
| Baterías de gel  | 12v/150ah * 1 conjunto  | 12v/150ah * 1 conjunto  | 12v/200ah * 1 conjunto  | 12v/200ah * 1 conjunto  | 24v/15 0ah * 2 conjuntos  | |||||
| Controlador de cargadores de PWM  | 20a,12v/24v, el cual es el mismo  | |||||||||





