

| Modelo  | Descripción  | Cantidad    | 
| Panel solar  | 550w de panel solar mono de grado  | 20pcs  | 
| Batería de litio  | batería de 48 V 200 h de potencia de vida  | 2-5 piezas  | 
| El invertidor  | el sistema de control de potencia de 10 kW es un híbrido de inversor y controlador de mppt.  | 1pieza    | 
| Conector de la batería  | 25 mm2, 30 cm de largo  | 4 a 10 piezas  | 
| Caja combinada de energía eléctrica  | 2 entradas, 1 salida  | 2 piezas  | 
| Aislador de paneles de energía solar  | Dc1000v,32a para paneles solares con corte  | 2 piezas  | 
| El arrestor de rayos  | El arrestor de rayos 2p 100kva  | 1pieza    | 
| Interruptor de corriente continua  | el dispositivo de corte de corriente continua 2p /1000v/100a  | 1pieza    | 
| Cable  | 6 mm2 de cable por metro (rojo)  | 1pieza    | 
| Cable  | 6 mm2 de cable por metro (negro)  | 1pieza    | 
| Estructura    | Para suelo plano (el techo inclinado está personalizado)  | 1 conjunto    | 











