

| Samfur  | FD-SF-108L  | FD-SF-158L  | FD-SF-208L  | FD-SF-268L  | FD-SF-358L  | |||||
| Tsarin rayuwa  | 67W  | 79W  | 88W  | 100W  | 120W  | |||||
| Fitar da watsa  | DC12V/24V  | DC12V/24V  | DC12V/24V  | DC12V/24V  | DC12V/24V  | |||||
| Kapasiti  | 108Ltrs  | 158Ltrs  | 208Ltrs  | 268Ltrs  | 358Ltrs  | |||||
| Suurin Kalubali (mm)  | 580*555*850  | 750*555*850  | 906*555*850  | 1072*547*855  | 1277*595*885  | |||||
| Saiyin carton (mm)  | 617*577*882  | 787*577*882  | 943*577*882  | 1150*629*940  | 1370*660*975  | |||||
| N.W. \/ G.W(KG)  | 30/32  | 34/36  | 39/42  | 46/48  | 58/61  | |||||
| Ranger temp  | <=-18 degree  | <=-18 degree  | <=-18 degree  | <=-18 degree  | <=-18 degree  | |||||
| Tsarin rayuwa  | 1.2KWH/Day  | 1.4KWH/Day  | 1.6KWH/Day  | 1.9KWH/Day  | 2.2KWH\/Day  | |||||
| Jin Kinin Aikin  | ST  | |||||||||
| Tsayar (CFC-free) gr  | R134a\/85g  | R134a\/95g  | R134a\/100g  | R134a\/110g  | R134a\/170g  | |||||
| Rubutun Mode  | Tatsuniya Dauda  | Tatsuniya Dauda  | Tatsuniya Dauda  | Tatsuniya Dauda  | Tatsuniya Dauda  | |||||
| Fara Kasuwar  | ≤40DB  | ≤40DB  | ≤40DB  | ≤40DB  | ≤40DB  | |||||
| Zazzabi  | 15~ -18℃ Kula  | |||||||||
| Tashe  | 0.8M  | 0.8M  | 0.8M  | 0.8M  | 0.8M  | |||||
| HANCIN (Kasa Solar + Batari + Controller Sharjin)  | ||||||||||
| MONO  | 150W 18V *2 PCS  | 150W 18V *2 PCS  | 150W 18V *2 PCS  | 100W 18V *4 PCS  | 150W 18V *3PCS  | |||||
| Batarijin Gel  | 12V\/150AH * 1 SET  | 12V\/150AH * 1 SET  | 12V\/200AH * 1 SET  | 12V\/200AH * 1 SET  | 24V\/15 0AH * 2 SET  | |||||
| Kontorolin PWM Charger  | 20A,12V\/24V  | |||||||||





