Modello | Fd-off-36gw-dc |
capacità | 12000 btu |
tipo di clima ((tropico</=58) | t1/t3 |
alimentazione elettrica | |
batteria dc | dc48v ((46~58v) |
raffreddamento nominale | |
Capacità t1 ((w) | 3510 ((1000-3700) |
potenza di ingresso t1 ((w) | 980 ((200-1200) |
riscaldamento nominale | |
capacità | 3900 ((1000-4100) |
potenza di ingresso (w) | 1130 ((180-1280) |
t1 eer (ww)/btu/w | 3,60/12,25 |
cop (w/w) / ((btu/w) | 3,45/11,75 |
capacità di deumidificazione ((l/h) | 1.3 |
compressore | |
tipo | inverter rotativo |
marchio | Gmcc |
livello di rumore interno (turbo) | 42.5 |
unità interna | |
Dimensione ((w×h×d) ((mm) | 840×205×295 |
imballaggio (w×h×d) (mm) | 920×290×360 |
Peso netto/peso lordo ((kg) | 9.0/12.5 |
bobina esterna (numero di righe) | 2 |
livello di rumore esterno ((turbo)))) | 52 |
unità esterna | |
Dimensione ((w×h×d) ((mm) | 802×564×323 |
imballaggio (w×h×d) (mm) | 910×622×405 |
peso netto/peso lordo ((kg) | Altri prodotti |
tipo di refrigerante | r410a/r32 |
pressione massima di progettazione (scarica/aspirazione) (mpa)) | 4.3/1.5 |
lunghezza del tubo del refrigerante (m) | 3 |
La nostra amichevole squadra vorrebbe sentirti!