
| Modello  | Fd-off-26gwdc  | |
| Capacità  | 9000 btu  | |
| Tipo di clima ((tropico</=58)  | T1/t3  | |
| Alimentazione  | ||
| Batteria dc  | Dc48v ((46~58v)  | |
| Raffreddamento nominale  | ||
| Capacità t1 ((w)  | 2600 ((1000-3400)  | |
| Potenza di ingresso t1 ((w)  | 680 ((180-1060)  | |
| Riscaldamento nominale  | ||
| Capacità  | 2900 ((800-3050)  | |
| Potenza di ingresso (w)  | 830 ((160-1280)  | |
| T1 eer (ww)/btu/w  | 3,90/13,20  | |
| Cop (w/w) / ((btu/w)  | 3,50/11,90  | |
| Capacità di deumidificazione ((l/h)  | 1.0 | |
| Compressore  | ||
| TIPO  | Inverter rotativo  | |
| Marca    | Gmcc  | |
| Livello di rumore interno (turbo)  | 40 | |
| Unità interna  | ||
| Dimensione ((w×h×d) ((mm)  | 840×205×295  | |
| Imballaggio (w×h×d) (mm)  | 920×290×360  | |
| Peso netto/peso lordo ((kg)  | 9.0/12.5  | |
| Bobina esterna (numero di righe)  | 1 | |
| Livello di rumore esterno ((turbo))))  | 51 | |
| Unità esterna  | ||
| Dimensione ((w×h×d) ((mm)  | 802×564×323  | |
| Imballaggio (w×h×d) (mm)  | 910×622×405  | |
| Peso netto/peso lordo ((kg)  | 28/32  | |
| Tipo di refrigerante  | R410a  | |
| 
Pressione massima di progettazione (scarica/aspirazione) (mpa) )
 | 4.3/1.5  | |
| Lunghezza del tubo del refrigerante (m)  | 3 | |



1.potenza massima (pmax):445-550w 
2. tensione a circuito aperto (voc):49.30 
3. tensione di potenza massima (vmp):42.11 
4. corrente di cortocircuito (lsc):11.35 
5.corrente di potenza massima (lmp):10.69 
6.efficienza del modulo (%):20,70 
7.Peso: 23,5 kg 
8. dimensione (l × wxt):2094*1038*30mm 











