
| Modelo  | Fd-on/35gw  | |
| Capacidade  | 12000 btu  | |
| Fonte de alimentação  | ||
| Potência de corrente alternada (ph-v-hz)  | 1ph 208v-240v/50-60hz  | |
| Potência dc (pv em série) (v)  | 80-380v  | |
| Corrente de potência dc (a)  | </=12a  | |
| Refrigerador nominal  | ||
| Capacidade (w)  | 3510 ((900-3900)  | |
| Potência de entrada (w)  | 940 ((190-1270)  | |
| Aquecimento nominal  | ||
| Capacidade (w)  | 4100 ((1000-4500)  | |
| Potência de entrada (w)  | 1170 ((190-1700)  | |
| T1 eer (w/w) / ((btu/w)  | 3,75/12,75  | |
| Cop (w/w) /btu (w)  | 3,50/11,95  | |
| Capacidade de desumidificação (l/h)  | 1.3 | |
| Compressor  | ||
| Tipo  | 2x inversor rotativo  | |
| Marca  | Muito  | |
| Nível de ruído interno (turbo)  | 42.5 | |
| Unidade interior  | ||
| Dimensão ((w×h×d) ((mm)  | 840×205×295  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 920×290×360  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 9.0/12.5  | |
| Nível de ruído exterior (db ((a))  | 52 | |
| Unidade exterior  | ||
| Dimensão ((w×h×d) ((mm)  | 802×564×323  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 910 × 622 × 405  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 33/5/37/5  | |
| Tipo de refrigerante  | R410a/r32  | |
| Pressão de projecto máxima ((mpa ) | 4.3/1.5  | |
| Tubo de cobre para refrigerante  | ||
| Lado gás/lado líquido ( polegadas)  | 3/8 1/4  | |
| Comprimento máximo do tubo do refrigerante ((m)  | 15 | |
| Max.diferença de nível ((m)  | 8 | |
| Comprimento do tubo de cobre de ligação do refrigerante ((m)  | 3 | |
| Comprimento do fio de ligação ((m)  | 4 | |
| Válvula de expansão eletrônica  | Sim  | |
| Qty de carga 40hq/20"gp ((conjuntos)  | 200/85  | |
| Painel solar recomendado ((pcs)  | (3-4) * 330w em série  | |










