
| Modelo  | Fd-off-72gw-dc  | |
| Capacidade  | 24000 btu  | |
| Tipo de clima ((tropical</=58)  | T1/t3  | |
| Fonte de alimentação  | ||
| Bateria dc  | Dc48v ((46~58v)  | |
| Refrigerador nominal  | ||
| Capacidade t1 ((w)  | 6450 ((2500-7000)  | |
| A potência de entrada t1 ((w)  | 1840 ((450-2230)  | |
| Aquecimento nominal  | ||
| Capacidade  | 7000(2000-7350)  | |
| Entrada de potência (w)  | 2050 ((390-2350)  | |
| T1 eer (ww) / (btu/w)  | 3,50/11,85  | |
| Cop (w/w) /btu (w)  | 3.40/11.70  | |
| Capacidade de desumidificação ((l/h)  | 2.5 | |
| Compressor  | ||
| Tipo  | 2x inversor rotativo  | |
| Marca  | Panasonic  | |
| Nível de ruído interno (turbo)  | 50 | |
| Unidade interior  | ||
| Dimensão ((w×h×d) ((mm)  | 1080×330×237  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 1140×300×382  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 15.0/18.5  | |
| Bobina exterior (um número de linhas)  | 2 | |
| Nível de ruído externo (turbo) (db)  | 58 | |
| Unidade exterior  | ||
| Dimensão ((w×h×d) ((mm)  | 900 × 700 × 337  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 1006×755×418  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 51/56  | |
| Tipo de refrigerante  | R410a  | |
| 
Pressão de projecto máxima (descarga/aspiração) (mpa) )
 | 4.3/1.1  | |
| Comprimento da tubulação do refrigerante ((m)  | 4 | |














