

| Modelo  | Fd-on/26gw  | |
| Capacidade  | 9000btu  | |
| Fonte de alimentação  | ||
| Potência de corrente alternada (ph-v-hz)  | 1ph, 220-240v, 50/60hz  | |
| Potência dc (v)  | Corrente contínua 48 V  | |
| Corrente máxima ((a)  | 6 | |
| Resfriamento  | ||
| Capacidade (btu/h)  | 9000 ((3500-11000)  | |
| Potência de entrada (w)  | 590 ((100-1200)  | |
| (em inglês)  | 4.18 | |
| Aquecimento    | ||
| Capacidade (w)  | 9500 ((3800-11500)  | |
| Potência de entrada (w)  | 625 ((120-1200)  | |
| Polícia  | 4.23 | |
| Compressor  | ||
| Tipo  | Rotativo  | |
| Marca  | Toshiba (GMCC)  | |
| Capacidade ((btu/h)  | 9889 | |
| Unidade interior  | ||
| Dimensão ((w*d*h) mm  | 805x194x285  | |
| Embalagem (p*d*h) mm  | 870x270x360  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 7.2/9.6  | |
| Nível de ruído indoor (Alto/Médio/Baixo) dB(A)  | 41/36/28/23  | |
| Unidade exterior  | ||
| Dimensão ((w*d*h) mm  | 835*320*540  | |
| Embalagem (p*d*h) mm  | 900*400*600  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 33/39  | |
| Nível de ruído externo (db)  | < 50  | |
| Tubo de cobre para refrigerante  | ||
| Lado líquido/ Lado gás mm(polegada)  | 3/8 1/4  | |
| Comprimento máximo do tubo do refrigerante ((m)  | 15 | |
| Max.diferença de nível ((m)  | 8 | |
| Conexão de cabos (m)  | 4.3 | |
| Qtyper 20 /40 /40'hq  | 93/186/226 - Associação dos Trabalhadores  | |










