
| Modelo  | Fd-off-26gwdc  | |
| Capacidade  | 9000btu  | |
| Tipo de clima ((tropical</=58)  | T1/t3  | |
| Fonte de alimentação  | ||
| Bateria dc  | Dc48v ((46~58v)  | |
| Refrigerador nominal  | ||
| Capacidade t1 ((w)  | 2600 ((1000-3400)  | |
| A potência de entrada t1 ((w)  | 680 ((180-1060)  | |
| Aquecimento nominal  | ||
| Capacidade  | 2900 ((800-3050)  | |
| Entrada de potência (w)  | 830 ((160-1280)  | |
| T1 eer (ww) / (btu/w)  | 3.90/13.20  | |
| Cop (w/w) /btu (w)  | 3,50/11,90  | |
| Capacidade de desumidificação ((l/h)  | 1.0 | |
| Compressor  | ||
| Tipo  | Inversor rotativo  | |
| Marca  | Gmcc  | |
| Nível de ruído interno (turbo)  | 40 | |
| Unidade interior  | ||
| Dimensão ((w×h×d) ((mm)  | 840×205×295  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 920×290×360  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 9.0/12.5  | |
| Bobina exterior (um número de linhas)  | 1 | |
| Nível de ruído externo (turbo) (db)  | 51 | |
| Unidade exterior  | ||
| Dimensão ((w×h×d) ((mm)  | 802×564×323  | |
| Embalagem (w×h×d) (mm)  | 910 × 622 × 405  | |
| Peso líquido/peso bruto ((kg)  | 28/32  | |
| Tipo de refrigerante  | R410a  | |
| 
Pressão de projecto máxima (descarga/aspiração) (mpa) )
 | 4.3/1.5  | |
| Comprimento da tubulação do refrigerante ((m)  | 3 | |



1. potência máxima (pmax):445-550w 
2. tensão de circuito aberto (voc):49,30 
3.Voltade máxima de potência (vmp):42.11 
4. Corrente de curto-circuito (LSC):11.35 
5.Corrente de potência máxima (lmp):10.69 
6.Eficiência do módulo (%):20,70 
7.peso: 23,5 kg 
8. dimensão (l × wxt):2094*1038*30mm 











